9vh股票行情网03月12日电:沪指开盘报3447 20点,涨幅0 30%。深成指报13934 23点,涨幅0 49%;创业板(159915)指报2768 58点,涨幅0 80%;中
发布时间:2021-03-15康得新面临退市,不少投资者因此会遭受损失。随着新证券法、刑法修正案(十一)的公布实施,以及证券纠纷代表人诉讼制度规则的落地,证券投
发布时间:2021-03-139vh股票行情网03月11日电: 沪指开盘报3369 90点,涨幅0 36%。深成指报13598 20点,涨幅0 26%;创业板(159915)指报2682 95点,涨幅0 23%;
发布时间:2021-03-119vh股票行情网03月10日电: 沪指开盘报3389 84点,涨幅0 91%。深成指报13721 24点,涨幅1 82%;创业板(159915)指报2708 23点,涨幅 2 84%
发布时间:2021-03-109vh股票行情网03月09日电: 沪指开盘报3415 34点,跌幅0 18%。深成指报13803 25点,跌幅0 44%;创业板(159915)指报2717 17点,跌幅0 43%;
发布时间:2021-03-099vh股票行情网03月08日电: 沪指开盘报3524 98点,涨幅0 66%。深成指报14513 79点,涨幅0 70%;创业板(159915)指报2889 08点,涨幅0 60%;
发布时间:2021-03-089vh股票行情网03月05日电: 沪指开盘报3463 31点,跌幅 1 15%。深成指报14156 01点,跌幅 1 80%;创业板(159915)指报2800 25点,跌幅 1
发布时间:2021-03-089vh股票行情网03月04日电: 沪指开盘报3546 64点,跌幅 0 85%。深成指报14780 90点,跌幅 1 01%;创业板(159915)指报2962 52点,跌幅 1
发布时间:2021-03-04盘面上看,保险、银行、钢铁、煤炭、有色版块大幅拉升,券商、农业、传媒、化工、石油、食品饮料等版块均走强。粤开证券指出,最近销售市场
发布时间:2021-03-039vh股票行情网03月03日电: 沪指开盘报3500 16点,跌幅0 24%。深成指报14679 84点,跌幅0 48%;创业板(159915)指报2951 29点,跌幅0 53%;
发布时间:2021-03-039vh股票行情网03月02日电: 沪指开盘报3566 85点,涨幅0 44%。深成指报14958 22点,涨幅0 68%;创业板(159915)指报3019 10点,涨幅0 81%;
发布时间:2021-03-029vh股票行情网03月01日电: 沪指开盘报3531 48点,涨幅0 64%。深成指报14670 11点,涨幅1 12%;创业板(159915)指报2958 53点,涨幅1 52%;
发布时间:2021-03-019vh股票行情网02月26日电:沪指开盘报3514 56点,跌幅1 97%。深成指报14480 74点,跌幅2 35%;创业板(159915)指报2907 48点,跌幅2 34%;中
发布时间:2021-03-019vh股票行情网02月25日电: 沪指开盘报3595 54点,涨幅0 88%。深成指报15016 63点,涨幅0 98%;创业板(159915)指报3040 90点,涨幅1 11%;
发布时间:2021-02-259vh股票行情网02月24日电: 沪指开盘报3638 94点,涨幅0 07%。深成指报15281 40点,涨幅0 25%;创业板(159915)指报3112 72点,涨幅0 01%;
发布时间:2021-02-249vh股票行情网02月22日电: 沪指开盘报3707 19点,涨幅0 30%。深成指报15818 77点,跌幅0 03%;创业板(159915)指报3278 59点,跌幅0 21%;
发布时间:2021-02-249vh股票行情网02月19日电: 沪指开盘报3661 78点,跌幅0 37%。深成指报15660 49点,跌幅0 68%;创业板(159915)指报3289 01点,跌幅0 94%;
发布时间:2021-02-249vh股票行情网02月23日电: 沪指开盘报3617 70点,跌幅0 68%。深成指报15174 72点,跌幅1 06%;创业板(159915)指报3099 19点,跌幅1 26%;
发布时间:2021-02-249vh股票行情网02月18日电: 沪指开盘报3721 09点,涨幅 1 81%。深成指报16275 98点,涨幅 1 97%;创业板(159915)指报3475 89点,涨幅 1
发布时间:2021-02-182月8日夜间,爱美客公布2020年年度报告,企业主营业务收入为7 09亿人民币,同比增加27 18%,属于上市企业公司股东的纯利润为4 4亿元,同比
发布时间:2021-02-10